PanenTrack

Produksi Panen Multi-Kebun

Laporan Produksi Panen Garuda Rokan Perkasa & Paroro Rasoki Berkah

Periode Senin, 20 Juli 2026 — Rabu, 29 Juli 2026

s/d
620.208
Total Realisasi (Kg)
1.648.460
Total Target (Kg)
38%
Variant Group
10
Hari Tercatat
Garuda Rokan Perkasa Paroro Rasoki Berkah Group
Tanggal Target Realisasi Variant Target Realisasi Variant Target Realisasi Variant
20-Jul-26 38.846 20.030 52% 126.000 41.170 33% 164.846 61.200 37%
21-Jul-26 38.846 18.035 46% 126.000 42.200 33% 164.846 60.235 37%
22-Jul-26 38.846 20.770 53% 126.000 46.280 37% 164.846 67.050 41%
23-Jul-26 38.846 18.915 49% 126.000 53.970 43% 164.846 72.885 44%
24-Jul-26 38.846 21.010 54% 126.000 55.423 44% 164.846 76.433 46%
25-Jul-26 38.846 20.120 52% 126.000 39.850 32% 164.846 59.970 36%
26-Jul-26 38.846 13.500 35% 126.000 24.520 19% 164.846 38.020 23%
27-Jul-26 38.846 2.525 7% 126.000 53.990 43% 164.846 56.515 34%
28-Jul-26 38.846 8.150 21% 126.000 51.460 41% 164.846 59.610 36%
29-Jul-26 38.846 17.840 46% 126.000 50.450 40% 164.846 68.290 41%
Total 388.460 160.895 41% 1.260.000 459.313 36% 1.648.460 620.208 38%

Garuda Rokan Perkasa

012.50025.00037.50050.00020-Jul-2621-Jul-2622-Jul-2623-Jul-2624-Jul-2625-Jul-2626-Jul-2627-Jul-2628-Jul-2629-Jul-26
Target Realisasi

Paroro Rasoki Berkah

050.000100.000150.000200.00020-Jul-2621-Jul-2622-Jul-2623-Jul-2624-Jul-2625-Jul-2626-Jul-2627-Jul-2628-Jul-2629-Jul-26
Target Realisasi

Estimasi Produksi Besok

Untuk tanggal 29-Jul-26

KebunTK PanenKg Produksi
Garuda Rokan Perkasa 30 Orang 27.000 Kg
Paroro Rasoki Berkah 38 Orang 60.000 Kg